Výškov 44
440 01 Louny
Naposledy měřeno: 17. 1. 2021 19:25
Aktuální teplota: | 0,4 °C | klesající |
Aktuální vlhkost: | 68,3 % | neměnná |
Aktuální rosný bod: | -4,8 °C | klesající |
Statistiky | Hodnoty |
---|---|
Počet měření: | 3203274 |
Měřeno od: | 13. 6. 2014 11:25 |
Nejvyšší teplota: | 39,1°C 30. 6. 2019 |
Nejnižší teplota: | -8,8°C 27. 2. 2018 |
Dříve touto dobou | ||
---|---|---|
Den | Teplota | Vlhkost |
16. 1. 2021 | -1,2 °C | 69,3 % |
15. 1. 2021 | 1,4 °C | 72,8 % |
14. 1. 2021 | 1,5 °C | 73,3 % |
13. 1. 2021 | 2,7 °C | 73,7 % |
12. 1. 2021 | 3,4 °C | 73,9 % |
11. 1. 2021 | 1,3 °C | 73,6 % |
10. 1. 2021 | 3,2 °C | 74,4 % |
Datum (2021): | 17. 1. | 16. 1. | 15. 1. | 14. 1. | 13. 1. | 12. 1. | 11. 1. |
Max. teplota: | 2,0 °C | 0,7 °C | 4,3 °C | 4,2 °C | 4,3 °C | 3,5 °C | 2,7 °C |
Min. teplota: | -2,0 °C | -2,1 °C | 0,7 °C | 0,5 °C | 1,4 °C | -0,5 °C | -2,5 °C |
17.1.2021 19:25
Aktuální teplota:
0,4 °C
Vlhkost:
68,3 %
Rosný bod:
-4,8 °C
17.1.2021 19:25
Aktuální teplota:
0,4 °C
Vlhkost:
68,3 %
Rosný bod:
-4,8 °C