Obec Výškov
Výškov 44
440 01 Louny
Datová schránka: hfkaqsy
Číslo účtu: 127714/0600
Naposledy měřeno: 21. 4. 2021 09:45
Aktuální teplota: | 10,6 °C | stoupající |
Aktuální vlhkost: | 67,5 % | stoupající |
Aktuální rosný bod: | 4,8 °C | stoupající |
Statistiky | Hodnoty |
---|---|
Počet měření: | 3329397 |
Měřeno od: | 13. 6. 2014 11:25 |
Nejvyšší teplota: | 39,1°C 30. 6. 2019 |
Nejnižší teplota: | -11,5°C 15. 2. 2021 |
Dříve touto dobou | ||
---|---|---|
Den | Teplota | Vlhkost |
20. 4. 2021 | 11,1 °C | 67,6 % |
19. 4. 2021 | 11,5 °C | 67,1 % |
18. 4. 2021 | 10,9 °C | 66,9 % |
17. 4. 2021 | 6,1 °C | 66,7 % |
16. 4. 2021 | 5,9 °C | 64,3 % |
15. 4. 2021 | 6,5 °C | 62,0 % |
14. 4. 2021 | 6,1 °C | 65,2 % |
Datum (2021): | 21. 4. | 20. 4. | 19. 4. | 18. 4. | 17. 4. | 16. 4. | 15. 4. |
Max. teplota: | 10,6 °C | 17,4 °C | 16,5 °C | 15,0 °C | 8,2 °C | 8,1 °C | 10,0 °C |
Min. teplota: | 6,4 °C | 7,6 °C | 7,9 °C | 7,4 °C | 5,8 °C | 4,8 °C | 3,2 °C |
21.4.2021 09:45
Aktuální teplota:
10,6 °C
Vlhkost:
67,5 %
Rosný bod:
4,8 °C